Wat zijn de prijzen van zonnepanelen installaties in 2020? Al jaren dalen de prijzen van zonnepanelen aanzienlijk. Ook in 2020 is het investeren in zonnepanelen een interessante overweging. Hier vindt u de kosten voor een complete installatie.
€/Wattpiek (Wp) wordt gebruikt voor de verkoopprijs van een installatie. In de laatste jaren is er een dalende trend ingezet. De prijs per Wp is maar liefst gehalveerd. Afhankelijk van de grote en type zonnepaneel kunnen we in 2020 een maximumprijs vastleggen van rond de 1,3-2 €/Wp. Deze prijs kunt u gebruiken om uw persoonlijk rendement en investering te berekenen.
Prijzen voor zonnepanelen installaties kunnen erg uiteenlopen. De twee grote factoren hiervoor zijn de kosten in de productieketen en de zonnepanelen installatie zelf. Voorbeelden van deze factoren zijn:
Productieketen kosten
Zonnepanelen systeem/installatie
Zonnepanelen bestaan er in verschillende afmetingen al zijn veel panelen ongeveer 1650 × 991 mm groot. In het onderstaande overzicht is een indicatie weergegeven van de prijzen per m2 per type zonnepaneel.
Type zonnepaneel | Afmetingen (mm) | m2 | Prijs per m2 | Prijs* |
---|---|---|---|---|
Trina Solar TSM-250 250 Wp | 1650 × 992 mm | 1,63 m2 | € 171,- per m2 | € 280,- euro |
Suntech STP250-20/Wd | 1640 × 992 mm | 1,62 m2 | € 171,- per m2 | € 278,- euro |
Canadian Solar CS5P 250 Wp | 1602 × 1061 mm | 1,7 m2 | € 169,- per m2 | € 288,- euro |
JA Solar JAM6 60-250/SI 250 Wp | 1650 × 991 mm | 1,63 m2 | € 174,- per m2 | € 285,- euro |
Jinko Solar 250 Wp | 1650 × 992 mm | 1,62 m2 | € 173,- per m2 | € 281,- euro |
Sharp ND-R250A5 250 Wp | 1652 × 994 mm | 1,64 m2 | € 173,- per m2 | € 285,- euro |
Yingli YL250C-30b 250 Wp | 1650 x 990 mm | 1,63 m2 | € 163,- per m2 | € 266,- euro |
ET Solar ET-M660250WW 250 Wp | 1640 × 992 mm | 1,62 m2 | € 170,- per m2 | € 277,- euro |
* Indicatieve prijs.
Hoe meer zonnepanelen u installeert hoe goedkoper de prijs per Wp wordt.
Aantaal zonnepanelen | Wattpiek (Wp) | Prijs per Wp | Totale prijs (incl. installatie)* |
---|---|---|---|
1 | 290 WP | € 1,16 per Wp | € 336- euro |
3 | 870 WP | € 1,14 per Wp | € 1.010,- euro |
6 | 1740 WP | € 1,13 per Wp | € 2.016- euro |
12 | 3480 WP | € 1,12 per Wp | € 4.032- euro |
15 | 4350 WP | € 1,11 per Wp | € 5.040- euro |
20 | 5800 WP | € 1,10 per Wp | € 6.720- euro |
24 | 6960 WP | € 1,09 per Wp | € 8.064- euro |
28 | 8120 WP | € 1,06 per Wp | € 9.408- euro |
* Indicatieve prijs.
Aan zonnepanelen alleen heeft u niet genoeg. Bij het aanschaffen van zonnepanelen installatie hoort ook een omvormer. Een omvormer zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkstroom van uw zonnepanelen om wordt gezet in wisselstroom voor op het net.
Een omvormer gaat gemiddeld 12 jaar mee. Houd dus rekening met het minimaal 1 keer vervangen van de omvormer in de gemiddelde 25 jaar levensduur van een zonnepanelen installatie. Het vermogen en de kwaliteit van de omvormer bepalen de prijs. In het onderstaande overzicht ziet u een indicatie van het Merk, Wattpiek en prijs. Let op dat je niet een te sterke of te zwakke omvormer koopt, want dit kan het rendement van jouw investering negatief beïnvloeden.
Merk omvormer | Maximum Wattpiek | Prijs |
---|---|---|
Growatt | 1000 Wp | €300 tot €400 euro |
Growatt | 2000 Wp | €500 tot €600 euro |
Growatt | 2500 Wp | +/- €600 euro |
Growatt | 3600 Wp | +/- €900 euro |
Growatt | 5000 Wp | +/- €1400 euro |
Omnik | 1000 Wp | €900 tot €1000 euro |
Omnik | 2000 Wp | +/- €1100 euro |
Omnik | 13000 Wp | +/- €2250 euro |
Omnik | 20000 Wp | +/- €3000 euro |
SMA Sunny Boy | 1600 Wp | +/- €800 euro |
SMA Sunny Boy | 4000 Wp | +/- €1600 euro |
SMA Sunny Boy | 5000 Wp | +/- €2300 euro |
SolarEdge | 2000 Wp | +/- €800 euro |
SolarEdge | 4000 Wp | +/- €1100 euro |
Overweegt u zelf de zonnepanelen op uw dak te plaatsen? Dit is mogelijk, maar vaak niet verstandig. U heeft geen garantie als de panelen van het dak af waaien tijdens een hevige herfststorm. Een veel gehoorde klacht na het zelf plaatsen van de panelen is een tegen vallend rendement. Het is verstandig om het plaatsen van zonnepanelen over te laten aan een specialist. Deze heeft de nodige ervaring gereedschap en kennis om uw zonnepanelen veilig te plaatsen.
De prijs is een belangrijk onderdeel bij het aankopen en investeren in zonnepanelen. Echter, is het goed om te kijken naar de totale investering en rendement op investering, zoals het investeren in een gerenommeerd en betrouwbaar merk, garantie op installatie, product en vermogen. Denk ook aan service en ondersteuning. Bereken hier binnen 30 seconden eenvoudig met behulp van enkele vragen wat de totale kosten zijn voor zonnepanelen op uw dak. Na het invullen krijgt u geheel vrijblijvend verschillende prijsopgaves van erkende zonnepanelen installateurs bij u in de buurt.